Tct Hoja de sierra para madera en general, corte de madera (JL-TCTWG)

Descripción de Producto TCT las hojas de sierra, en general, de corte de madera Material (JL-TCTWG) 1.Size: D230mm*25.4mm*1,8*48T 2.Color: negro&

Featured Products

Descripción de Producto

TCT las hojas de sierra, en general, de corte de madera Material (JL-TCTWG)

1.Size: D230mm*25.4mm*1,8*48T
2.Color: negro, azul, naranja o acero inoxidable.
3. Ranura de expansión: Corte Láser Ranuras de expansión permiten ampliar la hoja y el contacto durante el funcionamiento de la climatizada.
4. La reducción de ruido ranuras: Corte Láser llenos de resina de reducción de ruido de las ranuras en las hojas de bajo ruido.
5.  Tensado de precisión de los órganos de sierra de corte libre distorsión garantizar en toda la vida de las cuchillas.
6 Tipo de diente: Izquierda y Derecha dientes cónicos, alternan la parte superior de los dientes cónicos, trapezoidales plana de los dientes, dientes plana.
 

Pulgadas Tamaño métrico El espesor del cuerpo(mm) Arbor tamaño(mm)
4" 110x18T 1.2 25.4
110x20T 1.2 25.4
110x24T 1.2 25.4
110x30T 1.2 25.4
110x40T 1.2 25.4
4.5" 115x18T 1.2 25.4
115x20T 1.2 25.4
115x24T 1.2 25.4
115x30T 1.2 25.4
115x40T 1.2 25.4
5" 127x18T 1.3 25.4
127x20T 1.3 25.4
127x24T 1.3 25.4
127x30T 1.3 25.4
127x36T 1.3 25.4
127x40T 1.3 25.4
6-1/4" 160x18T 1.4 25.4
160x20T 1.4 25.4
160x24T 1.4 25.4
160x30T 1.4 25.4
160x36T 1.4 25.4
160x40T 1.4 25.4
160x50T 1.4 25.4
160x60T 1.4 25.4
7" 180x18T 1.4 25.4
180x20T 1.4 25.4
180x24T 1.4 25.4
180x30T 1.4 25.4
180x40T 1.4 25.4
180x48T 1.4 25.4
180x56T 1.4 25.4
180x60T 1.4 25.4
7-1/4" 185x18T 1.4 25.4
185x20T 1.4 25.4
185x24T 1.4 25.4
185x30T 1.4 25.4
185x40T 1.4 25.4
185x48T 1.4 25.4
185x56T 1.4 25.4
185x60T 1.4 25.4
7-1/2" 190x18T 1.5 25.4
190x20T 1.5 25.4
190x24T 1.5 25.4
190x30T 1.5 25.4
190x40T 1.5 25.4
190x48T 1.5 25.4
190x56T 1.5 25.4
190x60T 1.5 25.4
8" 200x20T 1.6 25.4
200x24T 1.6 25.4
200x30T 1.6 25.4
200x40T 1.6 25.4
200x48T 1.6 25.4
200x56T 1.6 25.4
200x60T 1.6 25.4
8-1/2" 215x24T 1.6 25.4
215x30T 1.6 25.4
215x40T 1.6 25.4
215x48T 1.6 25.4
215x56T 1.6 25.4
215x60T 1.6 25.4
9" 230x24T 1.8 25.4/30
230x30T 1.8 25.4/30
230x40T 1.8 25.4/30
230x48T 1.8 25.4/30
230x56T 1.8 25.4/30
230x60T 1.8 25.4/30
230x80T 1.8 25.4/30
230X100T 1.8 25.4/30
10" 255x24T 1.8 25.4/30
255x30T 1.8 25.4/30
255x40T 1.8 25.4/30
255x48T 1.8 25.4/30
255x60T 1.8 25.4/30
255x72T 1.8 25.4/30
255x80T 1.8 25.4/30
255x84T 1.8 25.4/30
255x96T 1.8 25.4/30
255X100T 1.8 25.4/30
255X120T 1.8 25.4/30
12" 300x24T 2 25.4/30
300x30T 2 25.4/30
300x40T 2 25.4/30
300x48T 2 25.4/30
300x60T 2 25.4/30
300x72T 2 25.4/30
300x80T 2 25.4/30
300x84T 2 25.4/30
300x96T 2 25.4/30
300X100T 2 25.4/30
300X108T 2 25.4/30
300X120T 2 25.4/30
14" 350x24T 2.2 25.4/30
350x30T 2.2 25.4/30
350x40T 2.2 25.4/30
350x48T 2.2 25.4/30
350x60T 2.2 25.4/30
350x72T 2.2 25.4/30
350x80T 2.2 25.4/30
350x84T 2.2 25.4/30
350x96T 2.2 25.4/30
350X100T 2.2 25.4/30
350X108T 2.2 25.4/30
350X120T 2.2 25.4/30
16" 400x24T 2.2 25.4/30
400x30T 2.2 25.4/30
400x40T 2.2 25.4/30
400x60T 2.2 25.4/30
400x72T 2.2 25.4/30
400x80T 2.2 25.4/30
400X100T 2.2 25.4/30
400X108T 2.2 25.4/30
400X120T 2.2 25.4/30
18" 450x24T 2.4 25.4/30
450x40T 2.4 25.4/30
450x60T 2.4 25.4/30
450x80T 2.4 25.4/30
450X100T 2.4 25.4/30
450X120T 2.4 25.4/30
Tct Wood Saw Blade for Generally Cutting Wood (JL-TCTWG)

Tct Wood Saw Blade for Generally Cutting Wood (JL-TCTWG)
Tct Wood Saw Blade for Generally Cutting Wood (JL-TCTWG)
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.