Descripción de Producto
ATC de grabado y corte CNC máQuina de carpinteríA
CaracteríSticas del producto:
1.Sistema automáTico de lubricacióN centralizada.
2.Sistema de compensacióN automáTica de la herramienta.
3.ReaccióN automáTica de precarga de mecanismo.
4.DiseñO de alta rigidez.
5.TaiwáN HIWIN husillo de bola y la guíA lineal.
6.TaiwáN espiral precisa transmisióN rack
7.Italia HSD auto de alta frecuencia de cambio de herramienta de la mangueta.
8.JapóN YASKAWA servomotor y un conductor.
9.Reductor de tipo planetario.
10.PláStico de tipo lineal del cambiador de acero con 8 herramientas.
11.TaiwáN SYNTEC sistema de control.
Aplicaciones aplicables:
1.Adecuado para el procesamiento de compuesto de fresado, patróN de perforacióN y serrado.Pertenece a los precios y equipos de mecanizado de alta eficiencia.
2.La losa de granito puede hacer todo el proceso de adsorcióN de la junta directamente sin la preparacióN de material de corte.
3.La máQuina de perforacióN del patróN es multi-funcióN de perforacióN.EstáEquipado con cualquier acuerdo que la combinacióN de taladros verticales, de lado la perforacióN de un solo grupo de perforacióN y la perforacióN, etc..
4.Adecuada para la transformacióN contadores de pantalla, unidades de gestióN de flujo de piedra artificial, petroquíMica PF placas filtrantes, cabecera, el aislamiento de poliestireno placas, modelo, yacht dormitorio, OA oficina escritorio.
ParáMetro téCnico:
El modelo | NA-48L | Nombre | Centro de mecanizado CNC |
ConfiguracióN estáNdar. | |||
El tema | La especificacióN | Comentarios | |
TamañO de la tabla (mm) | 1.220 mm*2440mm | ||
Viajar tamañO X-Y-Z (mm) | 1320mm*2540mm | ||
La altura de la pieza de trabajo máX.(mm) | 200 | ||
Peso (kg) | 2000 | ||
La resolucióN sistéMica (mm) | ±0,0025 | ||
El reposicionamiento de resolucióN (mm) | ±0,02 | ||
Max.La velocidad de funcionamiento (m/min). | 80 | ||
Velocidad de corte máX.(m/min). | 20 | ||
TensióN de trabajo (V/PH/Hz). | 380/3/50 | ||
Gabinete | Gran armario con una sola puerta de refrigeracióN de intercambio de calor ++CE | Gran armario con puertas dobles si agregar taladro neumáTico | |
La mangueta (KW). | 9.0(ISO30). | RefrigeracióN por aire/HQD HSD/CC | |
velocidad de huso (r/min). | 24000 | ||
La presióN de aire de trabajo (MPa) | 0.6 | ||
DiseñO de la tabla | Una zona de adsorcióN de puro | Doble capa de 30 mm. | |
bomba de vacíO | 5.5KW/160m3/bomba tongyou | Como váLvula de retencióN y filtro | |
Cilindro de colocacióN | 3 | ||
Cargador de herramienta. | El disco de acero de pláStico 8 herramientas | ||
Sistema de conduccióN | Servo | YASKAWA | |
Software | Router-8(Francia) China CAM(Inglaterra) para la perforacióN | ||
La sembradora neumáTica | 5V/7V/9V/7V2H/9V3H1S/9V2H2S... | FAM | |
Opcional | |||
El tema | La especificacióN | Comentarios | |
La mangueta (KW) | 9.0(HSK-F63). 12(ISO-30,HSK-F63). | RefrigeracióN por aire/HQD HSD | |
DiseñO de la tabla | AdsorcióN puro 2 zonas(2 estaciones de trabajo ). | Doble capa30mm | |
bomba de vacíO | 5.5KW/160m3/h ChineseBecker | Como váLvula de retencióN y filtro | |
Sistema de conduccióN | Servo | Yaskaw/ Delta | |
Funcionamiento del sistema | Syntec 10A+PC | ||
Cargador de herramienta. | El disco de acero de pláStico 12 tools | ||
Dispositivo de proteccióN | Valla de proteccióN/seguridad/cortina de luz láSer de alfombras |
El modelo | TamañO de la tabla(mm) | Viajar TamañO X-Y-Z(mm) |
UA-48 | 2440x1220. | 2540x1320x300. |
UA-412 | 3660x1220. | 3760x1320x300. |
UA-416 | 4880x1220. | 4980x1320x300. |
UA-58 | 2440X1525 | 2540x1625x300. |
UA-510 | 3050X1525 | 3150x1625x300. |
UA-512 | 3660X1525 | 3760x1625x300. |
UA-516 | 4880X1525 | 4980x1625x300. |
UA-68 | 2440X1830 | 2540x1930x300. |
UA-610 | 3050X1830 | 3150x1930x300. |
UA-612 | 3660X1830 | 3760x1930x300. |
UA-616 | 4880X1830 | 4980x1930x300. |
Detalle de la máQuina:
Sistema de lubricacióN de aceite
Armario eléCtrico
Taller 1