Rectificadora hidráulica superficial del CNC del pórtico del carril del metal de la viga fija Mk2080

Descripción de Producto MK2080 haz fijo de metal carril pórtico CNC hidráulica Rectificadora de superficie Especificaciones Mc1630 Mc1640 Mc2040 Mc2060 Mc2080 Mc2440 Mc246

Featured Products

Descripción de Producto

MK2080 haz fijo de metal carril pórtico CNC hidráulica Rectificadora de superficie

Especificaciones Mc1630 Mc1640 Mc2040 Mc2060 Mc2080 Mc2440 Mc2460 Mc2480 Mc2860 Mc2880
Max. Rectificado de anchura y longitud en    Mm 1600/3000 1600/4000 2000/4000 2000/6000 2000/8000 2400/4000 2400/6000 2400/8000 2800/6000 2800/8000
Máx. De altura de molienda (H. ) mm/V. 800/750 800/750 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1500/1200 1500/1200
Máx. De altura de la pieza de trabajo mm 800 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500
Pieza de trabajo máximo peso kg. 5000 6000 8000 10000. 12000 10000. 14000 18000 25000 30000
La distancia entre columnas mm 1700 1700 2100 2100 2100 2500 2500 2500 3000 3000
El ancho de tabla/longitud en mm 1250/3000 1250/4000 1600/4000 1600/6000 1600/8000 2000/4000 2000/6000 2000/8000 2500/6000 2500/8000
La cantidad de ranura en T/ancho 7/28 mm 7/28 mm 9/28 mm 9/28 mm 9/28 mm 9/28mm 9/28mm 9/28mm 11/28mm 11/28mm
Recorrido de la mesa mm máx. 3200 4200 4200 6200 8200. 4200 6200 8200. 6200 8200.
La velocidad de movimiento de la mesa m/min. 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
velocidad de huso (H. ) rpm/V. 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 868/970 868/970
Tamaño de la rueda de arena (O. /W. /I. ) mm Φ500/75/φ203 Φ500/75/φ203 Φ500/75/φ203 Φ500/75/φ203 Φ500/75/φ203 Φ500/75/203 Φ500/75/203 Φ500/75/203 Φ600/100/203 Φ600/100/203
Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ405/62/φ127 Φ500/75/φ203 Φ500/75/φ203
Motor principal de energía (V. ) Kw/H. 11/7, 5 11/7, 5 11/7, 5 11/7, 5 11/7, 5 11/7, 5 11/7, 5 11/7, 5 22/11 22/11
Dimensiones (L. /W. /H. ) mm 12000/6000/6000 16000/6000/6000 16000/6500/6500 21000/6500/6500 25000/6500/6500 16000/7200/6500 21000/7200/6500 25000/7200/6500 21000/9000/6600 25000/9000/6600

Características:
1. Compuesto por el PLC, sistema de transmisión hidráulica, servomotor-reductor-sistema de transmisión del husillo de bola, bastidor en forma de caja, etc.
2. Cabezal de molienda horizontal es principalmente para la molienda del plano de nivel(pendiente de molienda de 90°V tipo carril es posible), molienda vertical cabeza es de plano lateral eléctrico(bloqueo hidráulico y ajuste del ángulo de inclinación de molienda, V tipo carril y tragar la ranura de cola en cualquier ángulo, es posible).
3. La estructura de pórtico y cerrar, caja fuerte y estructura compuesta de doble columna, y haz la cama Rectangular. Protagonizaron carril con buenas propiedades mecánicas y de alta rigidez.
4. Patentado por el Estado el husillo para cabezal de molienda horizontal y vertical de los rodamientos de rodillo de molienda de la cabeza.
5. Estable y continuo movimiento de la mesa con bajo ruido de la estación hidráulica independiente, con la unidad de refrigeración. Control de largo alcance y continua la velocidad de movimiento de la mesa y de acercamiento con la función automática.
6. Es con el auto lubricación y se detiene y alarmas automáticamente si el aceite no es suficiente.
Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine
Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine
Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine





Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine
Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine
Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine
Mk2080 Fixed Beam Guideway Metal Hydraulic CNC Gantry Surface Grinding Machine
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.