Descripción de Producto
Corte láSer de CO2 máQuina de grabado de madera contrachapada
EETO de corte láSer de CO2 Es una tecnologíA que utiliza un LáSer Para cortar materiales, y normalmente se utiliza para aplicaciones de fabricacióN industrial, pero tambiéN estáEmpezando a ser utilizados por las escuelas, las pequeñAs empresas, y los aficionados.Corte por láSer trabaja dirigiendo la salida de un láSer de alta potencia con máS frecuencia a travéS de la óPtica.La óPtica y láSer con Control numéRico CNC (Computer) se utilizan para dirigir el material o el haz de láSer generado.Los láSeres de CO2 se utilizan para corte industrial de muchos materiales incluyendo real de puro algodóN, seda, lana, poliéSter, nylon, tweed, telas sin tejer, de fibra quíMica, pelusas, autéNtico cuero, piel artificial, suave cuero, cuero, cuero envases decorativos, etc..
Se aplican ampliamente en el campo de la prenda de vestir, calzado, bordado, tejido o peluches, cuero, con la etiqueta, bolsas, etc.
Especificaciones | |||||
ÁRea de procesamiento: | 1300*900 Mm | ||||
Tipo de láSer: | Sellado de Cristal Tubo láSer de CO2 | ||||
El Modo de refrigeracióN: | Sistema de proteccióN y el agua de refrigeracióN | ||||
Restablecimiento de La PrecisióN de posicionamiento: | ±0,01 mm | ||||
El software compatible con: | CorelDraw AutoCAD Photoshop | ||||
La velocidad de grabado : | 1-60000mm/min. | ||||
La Velocidad de corte: | 1-10000mm/min. | ||||
Espesor de corte: | AcríLico de 0-20mm | ||||
ResolucióN RelacióN: | ≤0.0125mm | ||||
Sistema de posicióN: | Punto Rojo | ||||
La interfaz: | USB | ||||
Como míNimo la FormacióN de CaráCter: | Carta de 0,5 mm, el Chino 0,5mm | ||||
Formato gráFico de apoyo : | La DST, el PLT, BMP, DXF | ||||
Modo de conduccióN: | DC0.8A Motor paso a paso de 24V | ||||
El Modo de refrigeracióN: | La circulacióN de Agua de RefrigeracióN | ||||
TensióN de trabajo: | AC 110 - 220V±10%, de 50 A 60 Hz O Dependen Del Cliente | ||||
Temperatura de funcionamiento: | 0-45C | ||||
Humedad de funcionamiento: | 5-95% | ||||
Sistema de conduccióN: | Los pasos | ||||
Embalaje: | Caja de madera |
Partes principales para la configuracióN estáNdar.
Nombre | Marca |
tubo láSer de uso estáNdar(tubo de EFR) | Yongli |
EFR | |
Reci | |
Conductor | Lunas/Leadshine |
Placa base | MáS reciente de la RDC Leetro board(opcional). |
Fuente de alimentacióN | TaiwáN significa bien nueva serie NEC |
El riel de guíA | TaiwáN HIWIN Riel cuadrado |
Motor eléCtrico | JapóN SHINANO |
Chiller | CW5200/CW5000 |
El ventilador | EETO |
Las muestras de corte y grabado láSer
GarantíA de calidad y servicio posventa
Plazo:El precio | EXW | ||||
La garantíA | Dos añOs Warranry(no Incluye La Lente óPtica ); Tubo láSer (6 Meses) | ||||
Plazo de pago: | El 30% Depositar por adelantado , el 70% Balance antes del envíO | ||||
El origen De MercancíAs: | China | ||||
Transporte: | Por Mar | ||||
hora de entrega : | DespuéS de 15 DíAs Tras la RecepcióN Del Primer Pago. | ||||
El embalaje EstáNdar: | Paquete de madera contrachapada |
- soporte téCnico: Para cualquier comentario de mal funcionamiento de la máQuina, tendremos la respuesta en dos horas de trabajo y ayudar a su problema a travéS de teléFono o Internet, cáMara web.Si es necesario, podemos enviar nuestro ingeniero en el extranjero para soporte téCnico in situ
- La capacitacióN sistemáTica: a fin de que el operador master todas las operaciones y habilidades, tenemos la formacióN profesional de los clientes acerca de la máQuina en marcha, mantenimiento, el proceso de corte, con una duracióN de 3-5 díAs de trabajo.